этаж | № квартиры | кол-во комнат | площадь квартиры | ст-ть при 100% оплате | примечание | ||
общая площадь квартиры (кв.м.) | площадь без лоджии, балкона | ст-ть 1кв.м. (тыс.руб.) | общая ст-ть (руб.) | ||||
1 | 1 | 2 | 67.34 | 64.74 | 35,500 | 2,390,570 | |
2 | 2 | 66.45 | 61.05 | 35,500 | 2,358,975 | ||
3 | 2 | 59.39 | 56.39 | 37,000 | 2,197,430 | ||
2 | 4 | 2 | 67.83 | 65.23 | 36,500 | 2,475,795 | |
6 кл | 1 | 43.26 | 40.56 | 39,000 | 1,687,140 | ||
3 | 8 | 2 | 67.83 | 65.23 | 36,500 | 2,475,795 | |
7 | 24 | 2 | 67.83 | 65.23 | 36,500 | 2,475,795 | |
25 б/кл | 1 | 43.26 | 40.56 | 1,600,620 | П | ||
8 | 28 | 2 | 68.05 | 65.23 | 36,500 | 2,483,825 | |
9 | 32 | 2 | 68.05 | 65.23 | 36,500 | 2,483,825 | |
10 | 36 | 2 | 68.05 | 65.23 | 35,500 | 2,415,775 | |
37 б/кл | 1 | 43.26 | 40.56 | 38,000 | 1,643,880 | ||
26,689,425 |